产品类别
光学频率基准
超低噪声电子设备
光学频率基准
精确稳定的光学频率是量子技术和计量学的基石。我们的超稳定 LFR 系列光学频率基准具有出色的绝对精度和稳定性,是光频测量和校准、量子通信、干涉测量和测距等各种应用的理想工具。它们具有高度紧凑的外形和轻巧的设计,适用于空间受限的应用,并有多种波长可供选择。
LFR-1532
产品 / 光学频率基准 / LFR-1532
主要特点
Laser Frequency Reference 1532 nm
- 出色的绝对精度和稳定性
- 预热时间短(通常 < 1 分钟)
- 自动频率锁定和重新锁定
- 结构紧凑、重量轻
- 可调式光输出功率
- 提供 OEM 版本
Laser Frequency Reference 1532 nm
参数 | 极少 | 典型 | 最大 | 单位 | 说明 |
---|
输出波长 | | 1532.83041 | | nm | 测试证书中的精确值 |
最大输出功率 | 3 | 4 | 5 | mW | |
热身时间 | – | <1 | – | min | |
稳定性 | – | – | ±2 | MHz | 30 毫秒积分时间 |
性能
参数 | 价值 | 参数 | 价值 |
---|
尺寸 | 195 mm × 106 mm × 56 mm | 工作温度范围 | +15˚C to +30˚C |
重量 | 1 kg | 存储温度范围 | -20˚C to +50˚C |
光纤连接器 | FC/APC, SMF-28 | 电源要求 | 100–240 VAC, 50–60 Hz |
数字控制接口 | 以太网 / RJ45 | 操作高度 | 0–3000 m |
模拟锁定指示器 | 5V TTL, BNC | | |
杂项
LFR-1312
产品 / 光学频率基准 / LFR-1312
主要特点
Laser Frequency Reference 1312 nm
- 出色的绝对精度和稳定性
- 预热时间短(通常 < 1 分钟)
- 自动频率锁定和重新锁定
- 结构紧凑、重量轻
- 可调式光输出功率
- 提供 OEM 版本
Laser Frequency Reference 1312 nm
参数 | 极少 | 典型 | 最大 | 单位 | 说明 |
---|
输出波长 | | 1312.5910 | | nm | 测试证书中的精确值 |
最大输出功率 | 3 | 4 | 5 | mW | |
热身时间 | – | <1 | – | min | |
稳定性 | – | – | ±2 | MHz | 30 毫秒积分时间 |
性能
参数 | 价值 | 参数 | 价值 |
---|
尺寸 | 195 mm × 106 mm × 56 mm | 工作温度范围 | +15˚C to +30˚C |
重量 | 1 kg | 存储温度范围 | -20˚C to +50˚C |
光纤连接器 | FC/APC, SMF-28 | 电源要求 | 100–240 VAC, 50–60 Hz |
数字控制接口 | 以太网 / RJ45 | 操作高度 | 0–3000 m |
模拟锁定指示器 | 5V TTL, BNC | | |
杂项
超低噪声电子设备
量子研发需要多种高性能电子器件。我们自豪地提供超低噪声双极电流源、光电探测器、高压压电驱动器等产品,为您的项目提供帮助。我们尤其注重低噪声、可集成性和紧凑性,并欢迎客户提出定制要求。
Bipolar current sources
产品 / 超低噪声电子设备 / BCS series
主要特点
- 极低的电流噪声:10 ppb / √ Hz @ 10 Hz(占最大设定电流的百分比)
- 最多 8 个通道
- 最大电流:每通道最高 1 A(可定制)
- 设定点:16 位分辨率
- 提供 OEM 版本
参数 | 极少 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|
可用频道 | | | 8 | |
最大电流 | | | 1000 | mA |
合规电压 | | | 10 | V |
1/f 噪声带宽 | | 1 | | Hz |
电流噪声密度(10 赫兹) | | 10 | | ppb / √ Hz |
热漂移 | | 5 | | ppm / °C |
性能
参数 | 价值 |
---|
输出连接器类型 | SMA |
尺寸 | 最多 4 个通道: 195 毫米 × 106 毫米 × 56 毫米 8 个通道 19″ 2U 半机架,300 毫米深 |
重量 | 最多 4 个通道: < 1 千克 8 个通道: < 4 千克 |
数字接口 | 以太网 / RJ45 |
杂项